質量分析データからプロテオミクスを行う際にご利用いただくソフトウェアを取り扱っています。
[総合カタログ(24ページ)・1枚チラシ]
[取り扱い製品]・DDA
イギリス・マトリックスサイエンス社 製品
製品名 | 製品の目的 | 特徴 |
---|---|---|
MASCOT Server | タンパク質/ペプチド配列 同定 | DB検索。グローバルスタンダード |
MASCOT Daemon | Serverの自動検索補助 | 無料(Serverに付属)、複数データをまとめて検索 |
MASCOT Distiller | ピーク抽出、de novo sequencing、定量解析 | 各社 raw ファイル読み込み可、多価フラグメントピークを1価相当に変換、ラベルフリーをはじめとする各種定量解析 |
アメリカ・プロテオームソフトウェア社 製品
ロゴ | 製品名 | 製品の目的 | 特徴 |
---|---|---|---|
Scaffold 5・PDF | MASCOT Server 結果まとめ | 使いやすいGUIで共同研究先とデータをシェアしやすい、GO情報やパスウェイを表示可 | |
Scaffold Q+S・PDF | 定量解析結果の拡張 | Distillerの結果が必要、多種グラフを提供 | |
Scaffold PTM・PDF | 修飾ペプチド、修飾別の定量解析 | Ascore、Motifで修飾解析を補助 | |
Scaffold DDA・PDF | より高レベルな結果まとめ | 各種ソフトウェアの解析結果を取り込み、データ横断的な同定・定量解析を行う |
[取り扱い製品]・DIA
Scaffold DIA・PDF |
[取り扱い製品]・低分子化合物の解析
Scaffold Elements・PDF |
ソフトウェア最新バージョン一覧
2024/11/14現在
ソフトウェア | バージョン | 日付 |
---|---|---|
MASCOT Server | 3.0.0 | 2024-09-30 |
MASCOT Distiller | 2.8.5 | 2023-10-05 |
Scaffold 5 / Q+S | 5.3.3 | 2024-02-19 |
Scaffold PTM | 4.0.2 | 2022-02-03 |
Scaffold DDA | 6.5.0 | 2024-10-28 |
Scaffold Elements | 3.0.5 | 2024-07-10 |
Scaffold DIA | 4.0.0 | 2024-09-23 |